The following list depicts the facility requirements based on the level of curriculum.
Group A: Group A courses have meeting demos. Subsequently they require a separate training room for meeting demos and they require a vest kit.
Group B: Group B courses do not have meeting demos. Subsequently they only require one training room and do not require a vest kit.
Group C: Group C courses have meeting demos, breakouts, and robust team exercises. Subsequently they require additional space. The Leads Router POC or EMSI Course Coordinator/Lead SME should be consulted to confirm the space requirements.
Select the corresponding group below to view more detail.
| Course | Group A | Group B | Group C |
|---|---|---|---|
| ICS-100 | X | ||
| ICS-200 | X | ||
| ICS-210 | X | ||
| ICS 300 | X | ||
| ICS 400 | X | ||
| ICS FOR EX (G402) | X | ||
| ADV ICS CONCEPTS | X | ||
| ICS-236 STAM | X | ||
| ICS 310 IC | X | ||
| ICS 320 IMT | X | ||
| ICS 331 OPS | X | ||
| ICS 339 DIVS | X | ||
| ICS 341 PS | X | ||
| ICS 342 DOCL | X | ||
| ICS 343 PDUL | X | ||
| ICS 346 SITL | X | ||
| ICS 347 DEMOB | X | ||
| ICS 348 RESL | X | ||
| ICS 349 EUL | X | ||
| ICS 351 LOGS | X | ||
| ICS 354 FACL | X | ||
| ICS 355 GSUL | X | ||
| ICS 356 SUPL | X | ||
| ICS 358 COML | X | ||
| ICS 361 FS | X | ||
| ICS 410 ADV IC | X | ||
| ICS 402 LOFR | X | ||
| ICS 403 PIO | X | ||
| JIC | X | ||
| ICS 404 SOFR | X | ||
| ADV SOFR | X | ||
| ICS-405 LG | X | ||
| ICS 430 OSC | X | ||
| ICS 440 PSC | X | ||
| ICS 450 LSC | X | ||
| ICS 460 FSC | X | ||
| ICS 470 AOBD | X | ||
| ICS 420 ADV IMT | X | ||
| ICS 620 AC | X | ||
| ICS 220 IR | X | ||
| JIC | X | ||
| PAE | X | ||
| THSP | X | ||
| QI | X |
